Všechny zápasy týmu 2026/27
| datum | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|
| so 5. 9. 2026 | ŠD Písek | HBC Plzeň | 1:18 |
| so 12. 9. 2026 | HBC Plzeň | HbC Zliv | 17:2 |
| so 19. 9. 2026 | HBC Prachatice | HBC Plzeň | 0:25 |
| so 26. 9. 2026 | HBC Plzeň | TJ ZKZ Horní Bříza | 21:2 |
| ne 18. 10. 2026 | HBC Plzeň | TJ Blatná Datels | 12:2 |
| so 24. 10. 2026 | SK Suchdol nad Lužnicí | HBC Plzeň | 2:6 |
| so 7. 11. 2026 | HBC Plzeň | TJ Snack Dobřany | 18:2 |
| so 21. 11. 2026 | SK Pedagog České Budějovice | HBC Plzeň | 13:30 |
| so 13. 3. 2027 | HbC Zliv | HBC Plzeň | 12:00 |
| so 20. 3. 2027 | HBC Plzeň | ŠD Písek | 09:30 |
| so 3. 4. 2027 | TJ ZKZ Horní Bříza | HBC Plzeň | 13:00 |
| so 10. 4. 2027 | HBC Plzeň | HBC Prachatice | 11:00 |
| so 1. 5. 2027 | TJ Blatná Datels | HBC Plzeň | 10:00 |
| so 8. 5. 2027 | HBC Plzeň | SK Suchdol nad Lužnicí | 13:00 |
| so 15. 5. 2027 | TJ Snack Dobřany | HBC Plzeň | 10:00 |
| so 29. 5. 2027 | HBC Plzeň | SK Pedagog České Budějovice | 11:00 |



