Plzeňský pohár starších žáků 2026
Termín: 21. 2. 2026
Hrací čas: 2x12 minut
týmy: HBC Plzeň, HBC Pardubice, HBK Bulldogs Brno, HC Buldoci Stříbro, SK Kelti 2008
Rozpis zápasů:
| 09:30 | HBC Plzeň – HC Buldoci Stříbro | 1:1 |
| 10:20 | HBC Pardubice - SK Kelti 2008 | 3:2 |
| 11:10 | HBK Bulldogs Brno – HC Buldoci Stříbro | 0:6 |
| 12:00 | HBC Plzeň – SK Kelti 2008 | 6:1 |
| 12:50 | HBC Pardubice – HBK Bulldogs Brno | 5:0 |
| 13:40 | HC Buldoci Stříbro - SK Kelti 2008 | 5:3 |
| 14:30 | HBC Plzeň – HBC Pardubice | 1:2 |
| 15:20 | HBK Bulldogs Brno - SK Kelti 2008 | 1:5 |
| 16:10 | HC Buldoci Stříbro – HBC Pardubice | 1:4 |
| 17:00 | HBC Plzeň – HBK Bulldogs Brno | 10:0 |
| 17:45 | Vyhlášení výsledků turnaje a předání cen |
Konečné pořadí
1. HBC Pardubice 4-0-0 14:4 12b 2. HBC Plzeň 2-1-1 18:4 7b 3. HC Buldoci Stříbro 2-1-1 13:8 7b 4. SK Kelti 2008 0-0-3 11:15 3b 5. HBK Bulldogs Brno 0-0-4 1:26 0b



