Novoroční pohár 2011
Termín: 7. - 9. ledna 2011
Kategorie: družstva hrající oblastní či okresní ligu
Výsledky utkání:
Pátek 7. ledna 2011
18:00 | Skupina B | SHC Viktoria - Litice B | 3:0 (1:0, 2:0) |
Sobota 8. ledna 2011
8:00 | Skupina A | Česká Bříza - SK Boytronic | 3:2 (1:0, 2:2) |
8:40 | Skupina B | Horní Bříza B - Goblins Praha | 3:1 (2:0, 1:1) |
9:20 | Skupina A | Chvojkovice Brod - Platan Protivín | 1:3 (1:2, 0:1) |
10:00 | Skupina B | Vikings Č.B. - SHC Viktoria | 0:1 (0:0, 0:1) |
10:40 | Skupina A | MAC Eagels Brno - Česká Bříza | 1:2 (1:0, 0:2) |
11:20 | Skupina B | Litice B - Goblins Praha | 1:0 (0:0, 1:0) |
12:00 | Skupina A | SK Boytronic - Platan Protivín | 1:0 (1:0, 0:0) |
12:40 | Skupina B | SHC Viktoria - Horní Bříza B | 1:0 (0:0, 1:0) |
13:20 | Skupina A | Česká Bříza - Chvojkovice Brod | 1:1 (0:0, 1:1) |
14:00 | Skupina B | Litice B - Vikings Č. B. | 3:1 (2:0, 1:1) |
14:40 | Skupina A | MAC Eagels Brno - SK Boytronic | 0:2 (0:2, 0:0) |
15:20 | Skupina B | Goblins Praha - SHC Viktoria | 0:3 (0:1, 0:2) |
16:00 | Skupina A | Platan Protivín - Česká Bříza | 0:5 (0:2, 0:3) |
16:40 | Skupina B | Vikings Č.B. - Horní Bříza B | 0:0 (0:0, 0:0) |
17:20 | Skupina A | Chvojkovice Brod - MAC Eagels Brno | 0:1 (0:0, 0:1) |
18:00 | Skupina B | Goblins Praha - Vikings Č. B. | 1:4 (0:0, 1:4) |
18:40 | Skupina A | Platan Protivín - MAC Eagels Brno | 3:1 (1:1, 2:0) |
19:20 | Skupina B | Horní Bříza B - Litice B | 0:4 (0:1, 0:3) |
20:00 | Skupina A | SK Boytronic - Chvojkovice Brod | 3:0 (2:0, 1:0) |
Neděle 9. ledna 2011
8:30 | A4 - B5 | MAG Eagels Brno - Goblins Praha | 2:0 (0:0, 2:0) |
9:15 | A5 - B4 | Chvojkovice Brod - Horní Bříza B | 1:2 (1:0, 0:2) |
10:00 | A3 - B2 | Platan Protivín - Litice B | 0:4 (0:0, 0:4) |
10:45 | A2 - B3 | SK Boytronic - Vikings Č. B. | 1:0 (0:0, 1:0) |
11:30 | o 9. místo | Goblins Praha - Chvojkovice Brod | 0:4 (0:2, 0:2) |
12:15 | SF 1 | Česká Bříza - Litice B | 1:0 (1:0, 0:0) |
13:00 | SF 2 | SHC Viktoria - SK Boytronic | 2:3ss (0:1, 2:2) |
13:45 | o 7. místo | MAG Eagels Brno - Horní Bříza B | 6:2 (3:1, 3:1) |
14:30 | o 5. místo | Platan Protivín - Vikings Č. B. | 1:4 (1:2, 0:2) |
15:15 | o 3. místo | Litice B - Viktoria | 2:3 (1:1, 1:2) |
16:00 | finále | Česká Bříza - SK Boytronic | 0:2 (0:1, 0:1) |
Pořadí základních skupin:
Skupina A | Skupina B | |
1. HBC Cannibals Č. Bříza 7 bodů (11:4) 2. SK Boytronic Plzeň 6 bodů (8:3) 3. TJ Platan Protivín 4 body (6:8) 4. MAG Eagles Brno 2 body (3:7) 5. STS Chvojkovice Brod 1 bod (2:8) |
1. SHC Viktoria Plzeň 8 bodů (8:0) 2. TJ Plzeň-Litice B 6 bodů (8:4) 3. HBC Vikings Č. Budějovice 3 body (5:5) 4. TJ ZKZ Horní Bříza B 3 body (3:6) 5. SHM Goblins Praha 0 bodů (2:11) |
Konečné pořadí:
1. SK Boytronic Plzeň
2. HBC Cannibals Česká Bříza
3. SHC Viktoria Plzeň
4. TJ Plzeň-Litice B
5. HBC Vikings Č. Budějovice
6. TJ Platan Protivín
7. MAG Eagles Brno
8. TJ ZKZ Horní Bříza B
9. STS Chvojkovice Brod
10. SHM Goblins Praha
Podrobnosti:
Tabulka základních skupin
Hráčské statistiky
Fotografie - 8. ledna
Fotografie - 9. ledna