Turnaj mladších žáků
Termín a místo: 27. února 2010, hokejbalová hala, Plzeň – Lochotín
Pořadatel turnaje: HBC Plzeň
Účastníci turnaje: HBC Plzeň, SK Jihlava, HBC ALPIQ Kladno, TJ Tatran Třemošná, HBC Hostivař, HBC Kasejovice.
Výsledky zápasů
9:00 | Plzeň – Třemošná | 2:2 (1:1; 1:1) |
9:50 | Kladno - Kasejovice | 1:1 (0:0; 1:1) |
10.40 | Plzeň – Hostivař | 4:0 (2:0; 2:0) |
11:30 | Třemošná – Kasejovice | 3:3 (3:2; 0:1) |
12:20 | Hostivař – Kladno | 2:4 (1:3; 1:1) |
13:10 | Plzeň – Kasejovice | 1:2 (0:0; 1:2) |
14:00 | Kladno – Třemošná | 2:5 (0:2; 2:3) |
14:50 | Hostivař - Kasejovice | 0:10 (0:5; 0:5) |
15:40 | Plzeň – Kladno | 0:2 (0:1; 0:1) |
17:20 | Hostivař – Třemošná | 0:4 (0:2; 0:2) |
Tabulka turnaje
1. HBC Kasejovice 8 2. TJ Tatran Třemošná 8 3. HBC ALPIQ Kladno 7 4. HBC Plzeň 4 5. HBC Hostivař 0