Tabulka

# Klub Z Skóre B
1 HBC Pardubice 10 36:19 23
2 HBC Kladno 11 29:20 23
3 HBC Hostivař 9 39:19 21
4 HBC Plzeň 10 43:25 21
5 HBC Svítkov Stars Pardubice 9 35:25 19
6 HC Kert Park Praha 10 30:27 18
7 SK Hokejbal Letohrad 10 33:33 15
8 Elba DDM Ústí nad Labem 10 41:45 12
9 HBC Tygři Mladá Boleslav 10 31:53 9
10 TJ Snack Dobřany 11 26:50 2
11 HBC Hradec Králové 1988 10 21:48 2
12 HbK Karviná 0 0:0 0

Město Plzeň