Statistiky - Extraliga mužů 2020/21 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Návara Jiří | 1 | 45 | 22 | 2 | 20 | 2 | 90,91 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kráčina Petr | 1 | 45 | 21 | 4 | 17 | 4 | 80,95 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | 2- 5-10-OK-TH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hanuš Lukáš | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
17 | Vágner Adam | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
21 | Ulč Tomáš | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
40 | Pokorný David | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
22 | Švarc Marek | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
27 | Pavlečka Vlastimil | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
29 | Roušal Adam | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
13 | Vobruba Jakub | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
11 | Majer Tomáš | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
20 | Benedikt Jiří | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
7 | Štípek David | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
19 | Průcha Michal | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
25 | Lokajíček Vít | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
81 | Kejř Ondřej | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
30 | Zíka Lukáš | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
statistiky vygenerovány: 27.09.2020/ 08:51
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
TM - trestné minuty (dvouminutový, pětiminutový, osobní desetiminutový, osobní do konce, trest ve hře)
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky,
kontaktujte nás prosím na emailu: techesports.cz