Soupiska

# post jméno a příjmení narozen věk výška váha hůl
27 B Libor Kojzar 31. 3. 2001 22 let 187 cm 74 kg L
3 B Jakub Šlechta 3. 12. 2003 20 let 180 cm 80 kg L
2 B Václav Šubrt 12. 2. 2003 21 let 170 cm 58 kg L
4 O Jiří Fiala 17. 9. 2001 22 let 183 cm 73 kg P
15 O Jaromír Hanuš 20. 6. 2002 21 let 186 cm 105 kg L
8 O Jakub Holeček 27. 6. 2001 22 let 181 cm 73 kg L
20 O Dan Horažďovský 3. 10. 2003 20 let 196 cm 95 kg L
21 O Štěpán Hrdlička 10. 11. 2001 22 let P
13 O Tomáš Chramosta 11. 9. 2001 22 let 185 cm 80 kg P
15 O Tomáš Krejčí 14. 4. 2004 19 let 178 cm 76 kg L
17 O Tomáš Nádraský 22. 1. 2003 21 let 173 cm 71 kg P
9 O Luděk Pavlík 24. 1. 2003 21 let 185 cm 75 kg P
5 O Jiří Pecka 21. 3. 2002 21 let 168 cm 63 kg L
12 O Roman Poláček 11. 11. 2001 22 let 185 cm 75 kg P
11 O Marek Reiser 11. 6. 2001 22 let 171 cm 52 kg L
25 U Lukáš Banýr 20. 5. 2003 20 let 178 cm 82 kg L
10 U Matěj Deja 15. 7. 2002 21 let 170 cm 75 kg L
16 U Michal Galla 7. 5. 2001 22 let 178 cm 70 kg L
17 U Dan Král 8. 11. 2004 19 let 185 cm 84 kg P
6 U Kevin Kristl 24. 9. 2003 20 let 189 cm 86 kg P
12 U Jan Miksan 4. 8. 2002 21 let 184 cm 85 kg L
23 U Stanislav Smeták 29. 12. 2004 19 let 180 cm 65 kg L
22 U Jaroslav Svoboda 10. 12. 2002 21 let 165 cm 65 kg P
25 U Marek Štrunc
19 U Lukáš Zíka 8. 7. 2001 22 let
24 U Radek Zíka 2. 6. 2003 20 let 184 cm 88 kg L