Soupiska

# post jméno a příjmení narozen věk výška váha hůl
1 B Jakub Šlechta 3. 12. 2003 20 let 180 cm 80 kg L
2 B Václav Šubrt 12. 2. 2003 21 let 170 cm 58 kg L
12 O Jiří Bokr 18. 1. 2004 20 let L
24 O Dan Horažďovský 3. 10. 2003 20 let 196 cm 95 kg L
20 O Jonáš Kanta 29. 5. 2003 20 let L
14 O Tomáš Krejčí 14. 4. 2004 19 let 178 cm 76 kg L
20 O Michal Matoušek 23. 5. 2004 19 let 184 cm 67 kg L
17 O Tomáš Nádraský 22. 1. 2003 21 let 173 cm 71 kg P
10 O Luděk Pavlík 24. 1. 2003 21 let 185 cm 75 kg P
15 O Jakub Sirový 9. 11. 2004 19 let
6 U Lukáš Banýr 20. 5. 2003 20 let 178 cm 82 kg L
18 U Lukáš Kopal 11. 5. 2004 19 let 168 cm 55 kg L
U Matěj Korčák 13. 1. 2003 21 let L
U David Kořínek 11. 7. 2004 19 let L
7 U Dan Král 8. 11. 2004 19 let 185 cm 84 kg P
21 U Kevin Kristl 24. 9. 2003 20 let 189 cm 86 kg P
8 U Jan Pavelka 15. 10. 2004 19 let 180 cm 71 kg P
13 U Milan Polák 26. 11. 2004 19 let 160 cm 62 kg L
22 U Stanislav Smeták 29. 12. 2004 19 let 180 cm 65 kg L
19 U Marek Štrunc
16 U Radek Zíka 2. 6. 2003 20 let 184 cm 88 kg L