Soupiska

# post jméno a příjmení narozen věk výška váha hůl
1 B Petr Kráčina 29. 12. 1995 28 let 175 cm 72 kg L
2 B Martin Kukrál 13. 9. 1994 29 let L
2 B Jiří Návara 23. 12. 1996 27 let 177 cm 78 kg L
3 B Tomáš Novický 9. 2. 1997 27 let 175 cm 72 kg L
25 O Marek Bláhovec 23. 6. 1995 28 let 186 cm 84 kg L
9 O Martin Davídek 26. 11. 1996 27 let 185 cm 84 kg L
14 O Josef Frajdl 17. 5. 1994 29 let 190 cm 70 kg L
11 O Lukáš Hanuš 18. 9. 1996 27 let 189 cm 91 kg L
17 O Michael Král 17. 10. 1994 29 let 186 cm 97 kg L
5 O Julius Papán 5. 8. 1997 26 let 184 cm 88 kg P
24 O David Pokorný 24. 9. 1995 28 let 191 cm 90 kg L
6 O Martin Štěrba 15. 6. 1994 29 let 182 cm 83 kg L
18 O Lukáš Vodrážka 11. 6. 1995 28 let 178 cm 76 kg L
7 U Marek Forejt 12. 8. 1994 29 let 179 cm 100 kg P
20 U Jakub Hnízdil 14. 4. 1995 29 let 182 cm 73 kg L
8 U Martin Krch 19. 9. 1994 29 let 180 cm 95 kg P
16 U Martin Kunzmann 16. 12. 1995 28 let 178 cm 71 kg P
10 U Filip Lang 30. 8. 1994 29 let 178 cm 76 kg L
19 U Jaroslav Pauer 7. 5. 1995 28 let 185 cm 74 kg L
23 U Jakub Ráb 2. 11. 1994 29 let L
10 U Martin Šimandl L
22 U Marek Švarc 20. 2. 1995 29 let 184 cm 76 kg L
23 U Václav Tůma L
15 U Ladislav Tymr 31. 7. 1995 28 let 179 cm 74 kg L
12 U Dominik Vít 12. 1. 1995 29 let 179 cm 70 kg P