Tabulka

# Klub Z Skóre B
1 HBC Hostivař 17 81:38 45
2 Elba DDM Ústí nad Labem 18 65:35 41
3 HC Kert Park Praha 17 76:39 38
4 HBC Kladno 18 66:41 37
5 HBC Svítkov Stars Pardubice 18 64:50 34
6 HBC Pardubice 18 63:59 25
7 SK Hokejbal Letohrad 18 52:58 25
8 HbK Karviná 17 53:62 21
9 HBC Hradec Králové 1988 17 35:50 17
10 TJ Snack Dobřany 18 36:65 16
11 HBC Plzeň 18 34:65 12
12 HBC Prachatice 16 28:91 4

Město Plzeň